WEBSITE STATISTICS
YEAR | MONTH | Average Daily Page Views |
---|---|---|
2025 | January | 752 |
2024 | December | 672 |
2024 | November | 729 |
2024 | October | 679 |
2024 | September | 684 |
2024 | August | 676 |
2024 | July | 687 |
2024 | June | 740 |
2024 | May | 1,173 |
2024 | April | 1,122 |
2024 | March | 810 |
2024 | February | 1,138 |
2024 | January | 845 |
2023 | December | 669 |
2023 | November | 687 |
2023 | October | 757 |
2023 | September | 837 |
2023 | August | 558 |
2023 | July | 497 |
2023 | June | 617 |
2023 | May | 618 |
2023 | April | 694 |
2023 | March | 782 |
2023 | February | 853 |
2023 | January | 724 |
2022 | December | 1,222 |
2022 | November | 901 |
2022 | October | 664 |
2022 | September | 671 |
2022 | August | 1,568 |
2022 | July | 685 |
2022 | June | 379 |
2022 | May | 367 |
2022 | April | 328 |
2022 | March | 320 |
2022 | February | 315 |
2022 | January | 368 |
2021 | December | 293 |
2021 | November | 411 |
2021 | October | 315 |
2021 | September | 290 |
2021 | August | 275 |
2021 | July | 214 |
2021 | June | 227 |
2021 | May | 282 |
2021 | April | 246 |
2021 | March | 332 |
2021 | February | 377 |
2021 | January | 337 |
2020 | December | 332 |
2020 | November | 318 |
2020 | October | 333 |
2020 | September | 279 |
2020 | August | 282 |
2020 | July | 258 |
2020 | June | 267 |
2020 | May | 317 |
2020 | April | 296 |
2020 | March | 303 |
2020 | February | 377 |
2020 | January | 212 |
2019 | December | 200 |
2019 | November | 180 |
2019 | October | 194 |
2019 | September | 178 |
2019 | August | 176 |
NOTE 1: For a long time this site was a single web page. The slow process of putting each topic on its own page is still on-going.
NOTE 2: These page counts do NOT include the home page. It's just an index.
This page: 7 views per day (over 401 days) Total views: 2,812 Created: January 9, 2024 |
This Page Last Updated February 4, 2025 | Site Page Views TOTAL 1,097,331 | Site Page Views TODAY 1,207 |
Website by Michael Horowitz @defensivecomput |
top |